Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Racja żywnościowa | materiał: | Biszkopty i maltoza |
---|---|---|---|
Waga: | 500 g / worek - 8 małych kawałków | standardowe: | SOLAS / GBT20980 |
aplikacji: | Ratownictwo żywnościowe dla ratownictwa i tratw ratunkowych | Okres ważności: | 3 lata |
Certyfikat: | CCS | pakowania: | pakowanie próżniowe, bez bakterii |
Podkreślić: | tratwa ratunkowa,tratwa ratunkowa |
SOLAS Marine Emergency Supply 3-letnia racja żywnościowa dla survivalowych jednostek
Opisy:
Racja żywności
Kod IMPA: 33 02 25
Model nr: KL-99
Racja żywności
Waga netto: 500-550g
Okres trwałości: 3 lata
standard: zatwierdzenie SOLAS: CCS
Waga netto: 500-550g (8szt)
Elementy | Energia | |
WĘGLOWODAN | 60% ~ 70% | 50% ~ 60% |
GRUBY | 18% ~ 23% | 33% ~ 43% |
BIAŁKO | 6% ~ 10% | 5% ~ 8% |
WILGOĆ | ≤ 5% | / |
SÓL | <0,2% | / |
CAŁKOWITA KALORIO | > 10 000 KB |
Standard:
Composite SOLAS MSC.218 (82) Zmiana kodu LSA WDRAŻANIE standardów: ISO18813-2006
Materiały:
Biszkopty i maltoza
Specyfikacja | ||||||||
Masa netto | 500-550 g (8 sztuk w zestawie) | |||||||
Energia | > 10 000 KJ | |||||||
Uszczelka | pakowanie próżniowe, bez bakterii | |||||||
Okres przydatności do spożycia | 3 lata | |||||||
Standard | ISO 18813-206 GB / T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
Certyfikat | CCS | |||||||
Składniki | ||||||||
Wilgoć | ≤5% | |||||||
Sól | ≤0,2% | |||||||
Węglowodan | 60% -70% | |||||||
Białko | 6% -10% | |||||||
Gruby | 18% -23% |
Osoba kontaktowa: Mr. Wade.Qian
Faks: 86-0573-82083315