|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Racja żywności | Tworzywo: | Ciastko i Maltoza |
|---|---|---|---|
| Waga: | 500g/worek - 8 małych sztuk | Standard: | SOLAS / GBT20980 |
| Aplikacja: | Racja żywnościowa dla łodzi ratunkowej / tratwy ratunkowej | Okres ważności: | 5 lat |
| Certyfikat: | CCS | Uszczelka: | Opakowanie próżniowe, wolne od bakterii |
| Podkreślić: | morska tratwa ratunkowa,ratunkowa tratwa ratunkowa,awaryjna racja żywnościowa CCS Survival |
||
SOLAS CCS Płyty ratunkowe pływające, raty żywnościowe, raty żywnościowe, raty żywnościowe, raty żywnościowe, raty żywnościowe, raty żywnościowe, raty żywnościowe
Opis:
Żywność racjonowana
Kod IMPA:33 02 25
Numer modelu: KL-99
Żywność racjonowana
Waga netto: 500-550 g
okres przechowywania: 3 lata
norma: zatwierdzenie SOLAS: CCS
opakowanie kartonowe:
30 opakowań/karton
wielkość kartonu: 355*270*220mm
Standardowy:
Kompozyt SOLAS MSC.218(82) Zmiana kodeksu LSA WYWORZENIE norm: ISO18813-2006
Materiały:
Biscuit & Maltose
| Specyfikacja | ||||||||
| Waga netto | 500-550 g (8 sztuk włącznie) | |||||||
| Energia | > 10 000 KJ | |||||||
| Opakowanie | opakowanie próżniowe, wolne od bakterii | |||||||
| Okres trwania | 3/5 lat | |||||||
| Standardowy | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Certyfikat | CCS | |||||||
| Składniki | ||||||||
| Wodność | ≤ 5% | |||||||
| Sól | ≤ 0,2% | |||||||
| Węglowodany | 60%-70% | |||||||
| Białko | 6%-10% | |||||||
| Tłuszcz | 18%-23% | |||||||
Zdjęcia:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wade.Qian
Faks: 86-0573-82083315